調査対象者と調査方法について
調査対象者について
「消費生活に関するパネル調査」は、1993年に24~34歳の女性1,500人を対象に開始した追跡調査です。その後、数年ごと(1997年、2003年、2008年、2013年)に新たな対象者を追加し、幅広い年齢層の女性が対象となっています。追加した年ごとに、対象者をコーホートA(1993年開始)、コーホートB(1997年開始)、コーホートC(2003年開始)、コーホートD(2008年開始)、コーホートE(2013年開始)としています。
調査の方法や各コーホートの概要については、以下の通りです。実査は、一般社団法人中央調査社に委託して実施しています。
各コーホートの概要
回収率
これまでの回収率は、以下の通りです。調査開始から3回目以降の各回調査の回収率は平均95%と高い水準を維持しています。
調査年 | コーホートA | コーホートB | コーホートC | コーホートD | コーホートE | 全体 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完了数 | 回収率 | 完了数 | 回収率 | 完了数 | 回収率 | 完了数 | 回収率 | 完了数 | 回収率 | 完了数 | 回収率 | ||
第1回 | 1993年 | 1,500 | 41.4%* | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | - |
第2回 | 1994年 | 1,422 | 94.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,422 | 94.8% |
第3回 | 1995年 | 1,342 | 94.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,342 | 94.4% |
第4回 | 1996年 | 1,298 | 96.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,298 | 96.7% |
第5回 | 1997年 | 1,255 | 96.7% | 500 | 34.3%* | - | - | - | - | - | - | 1,755 | 96.7% |
第6回 | 1998年 | 1,196 | 95.3% | 442 | 88.4% | - | - | - | - | - | - | 1,638 | 93.8% |
第7回 | 1999年 | 1,137 | 95.1% | 412 | 93.2% | - | - | - | - | - | - | 1,549 | 94.6% |
第8回 | 2000年 | 1,102 | 96.9% | 386 | 93.7% | - | - | - | - | - | - | 1,488 | 96.1% |
第9回 | 2001年 | 1,059 | 96.1% | 366 | 94.8% | - | - | - | - | - | - | 1,425 | 95.8% |
第10回 | 2002年 | 1,032 | 97.5% | 344 | 94.0% | - | - | - | - | - | - | 1,376 | 96.6% |
第11回 | 2003年 | 980 | 95.0% | 323 | 93.9% | 836 | 28.4%* | - | - | - | - | 2,139 | 94.7% |
第12回 | 2004年 | 944 | 96.3% | 312 | 96.6% | 724 | 86.6% | - | - | - | - | 1,980 | 92.6% |
第13回 | 2005年 | 904 | 95.8% | 292 | 93.6% | 674 | 93.1% | - | - | - | - | 1,870 | 94.4% |
第14回 | 2006年 | 875 | 96.8% | 278 | 95.2% | 621 | 92.1% | - | - | - | - | 1,774 | 94.9% |
第15回 | 2007年 | 847 | 96.8% | 271 | 97.5% | 588 | 94.7% | - | - | - | - | 1,706 | 96.2% |
第16回 | 2008年 | 828 | 97.8% | 261 | 96.3% | 560 | 95.2% | 636 | 30.5%* | - | - | 2,285 | 96.7% |
第17回 | 2009年 | 799 | 96.5% | 255 | 97.7% | 541 | 96.6% | 573 | 90.1% | - | - | 2,168 | 94.9% |
第18回 | 2010年 | 778 | 97.4% | 246 | 96.5% | 522 | 96.5% | 543 | 94.8% | - | - | 2,089 | 96.4% |
第19回 | 2011年 | 765 | 98.3% | 243 | 98.8% | 507 | 97.1% | 509 | 93.7 | - | - | 2,024 | 96.9% |
第20回 | 2012年 | 748 | 97.8% | 233 | 95.9% | 491 | 96.8% | 483 | 94.9% | - | - | 1,955 | 96.6% |
第21回 | 2013年 | 732 | 97.9% | 231 | 99.1% | 478 | 97.4% | 450 | 93.2% | 648 | 1,891 | 96.7% | |
第22回 | 2014年 | ||||||||||||
第23回 | 2015年 | ||||||||||||
第24回 | 2016年 |
*初回回収率:調査の応諾者数を依頼状配布数で割ったもの
注:グレー背景は、既存コーホートのみの回収率
調査方法
調査 地域 |
調査対象 | 初回完了数 | 抽出方法 | 調査方法 | 調査時期 | 調査開始年 | 対象年齢(出生年) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | コーホート A |
満24~34歳 の女性 |
1500票 | 層化2段無作為抽出 | 留置法 (一部、郵送併用) |
[第1回]1993年10月1日~10月31日(第1回以降、毎年10月1日から10月31日の間に調査をおこなっている) | 1993年 | 24~34歳 (1959~1969年生まれ) |
コーホート B |
満24~27歳 の女性 |
500票 | [第5回]1997年10月1日~10月31日(第5回以降、毎年10月1日から10月31日の間に調査をおこなっている) | 1997年 | 24~27歳 (1970~1973年生まれ) |
|||
コーホート C |
満24~29歳 の女性 |
836票 | [第11回]2003年10月1日~10月31日(補完調査2004年2月)(第11回以降、毎年10月1日から10月31日の間に調査をおこなっている) | 2003年 | 24~29歳 (1974~1979年生まれ) |
|||
コーホート D |
満24~28歳 の女性 |
636票 | [第16回]2008年10月1日~10月31日(補完調査2009年2月) | 2008年 | 24~28歳 (1980~1984年生まれ) |
|||
コーホート E |
満24~28歳 の女性 |
648票 | [第21回]2013年10月1日~**月**日(補完調査****年*月) | 2013年 | 24~28歳 (1985~1989年生まれ) |